病院統計
※本統計は、毎年度4月~3月の件数です。
外来患者数
| R03 | R04 | R05 | R06 | R07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外来患者総数 | 28,290 | 28,749 | 24,195 | 25,478 | 24,302 |
| 1日平均外来患者数 | 96.2 | 97.8 | 82.3 | 87.0 | 82.9 |
入退院患者数
| R03 | R04 | R05 | R06 | R07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入院患者総数 | 1,053 | 1,125 | 1,102 | 1,235 | 1,303 |
| 退院患者総数 | 1,049 | 1,128 | 1,096 | 1,226 | 1,307 |
| 1日平均在院患者数 | 85.7 | 88.4 | 90.2 | 98.9 | 100.1 |
| 平均在院日数 | 18.6 | 17.6 | 15.1 | 12.0 | 11.2 |
救急搬送患者数
| R03 | R04 | R05 | R06 | R07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 救急搬送件数 | 1,948 | 2,062 | 2,104 | 2,346 | 2,184 |
脳ドック件数
| R03 | R04 | R05 | R06 | R07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 脳ドック件数 | 704 | 255 | 157 | 118 | 136 |
CT件数
| R03 | R04 | R05 | R06 | R07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CT件数 | 6,425 | 6,915 | 6,949 | 8,016 | 7,711 |
MRI件数
| R03 | R04 | R05 | R06 | R07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MRI件数 | 9,655 | 9,416 | 9,123 | 9,382 | 8,859 |
DSA件数
| R03 | R04 | R05 | R06 | R07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DSA件数 | 70 | 72 | 59 | 73 | 57 |
t-PA件数
| R03 | R04 | R05 | R06 | R07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| t-PA件数 | 9 | 8 | 8 | 20 | 11 |
手術件数
手術総合計
| R03 | R04 | R05 | R06 | R07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 手術総合計 | 229 | 266 | 226 | 242 | 268 |
脳神経外科手術
| R03 | R04 | R05 | R06 | R07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 脳腫瘍摘出術 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 |
| 脳動脈瘤頚部クリッピング | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 脳動静脈奇形摘出術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 頚動脈血栓内膜剥離術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 頭蓋外頭蓋内バイパス手術 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 頭蓋内血腫除去術(開頭) | 5 | 18 | 4 | 8 | 7 |
| 頭蓋内血腫除去術(定位) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 減圧開頭術 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 39 | 51 | 59 | 75 | 78 |
| 水頭症手術 | 9 | 9 | 9 | 16 | 6 |
| 脳室ドレナージ | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| 椎弓形成術 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 椎弓切除術 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 頭蓋内微少血管減圧術 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 脳血管内手術 (脳動脈瘤コイル塞栓術) | 29 | 23 | 16 | 23 | 26 |
| 脳血管内手術 (硬膜動静脈瘻コイル塞栓術) | 7 | 5 | 1 | 7 | 1 |
| 経皮的脳血栓回収術 | 33 | 31 | 46 | 30 | 23 |
| 経皮的脳血管形成術 | 14 | 10 | 7 | 6 | 5 |
| 経皮的頚動脈ステント留置術 | 15 | 19 | 12 | 14 | 16 |
| 経皮的脳血管ステント留置術 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| 血管塞栓術 | 1 | 11 | 3 | 3 | 14 |
| 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 |
| 頭蓋骨形成術 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 |
| その他 | 10 | 13 | 12 | 12 | 15 |
| 脳神経外科手術 総件数 | 190 | 225 | 200 | 218 | 228 |
消化器内科手術
| R03 | R04 | R05 | R06 | R07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内視鏡下胃瘻造設術 | 30 | 30 | 21 | 16 | 38 |
| 消化器内科手術 総件数 | 35 | 34 | 22 | 21 | 39 |
外科手術
| R03 | R04 | R05 | R06 | R07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外科手術 総件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
形成外科手術
| R03 | R04 | R05 | R06 | R07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 形成外科手術 総件数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R03 | R04 | R05 | R06 | R07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 気管切開術 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 |


















