病院沿革
昭和61年~平成10年
昭和61年7月 | 脳神経外科専門病院として、現在地に開院(100床) |
---|---|
昭和61年7月 | 救急告示病院 |
昭和62年7月 | 日本脳神経外科学会専門医訓練施設に認定 |
平成元年3月 | 保養所「丹谷屋」開館 |
平成元年12月 | 運動療法施設基準認可 |
平成3年7月 | 職員寮ガレノス弐番館完成 |
平成5年5月 | 第一次病院増改築工事 (管理部・職員食堂・医局・リハビリ・手術室の充実、MRIの導入) |
平成6年9月 | 院外処方箋発行 |
平成6年10月 | 薬剤管理指導加算承認 |
平成6年11月 | 新看護(4:1、4:1) |
平成7年5月 | 新看護(3:1、6:1) |
平成7年5月 | 広報誌「麦の穂」創刊 |
平成7年10月 | 職員旅行開始 |
平成9年4月 | 広島市病院群輪番制開始、参加病院となる |
平成10年10月 | 特例病床群導入 |
平成10年10月 | 新看護(3:1・B 6:1) |
平成11年~平成20年
平成12年3月 | 医療法人光臨会設立 |
---|---|
平成12年4月 | 包括病床群導入 |
平成12年6月 | 医)光臨会 荒木居宅介護支援事業所・あんしんホーム開設 |
平成12年12月 | 第二次病院増改築工事 第4次医療法改正に対応し、増改築工事着工 |
平成13年8月 | 医)光臨会 プラザデイサービス開設 |
平成13年11月 | 理学療法(Ⅱ)・作業療法(Ⅱ) |
平成14年3月 | 増改築工事終了 |
平成14年3月 | 画像診断予約センター開設 |
平成14年4月 | 言語聴覚療法(Ⅱ) |
平成14年5月 | 特殊疾患療養病床導入 |
平成15年10月 | 回復期リハビリテーション病棟開設 |
平成15年12月 | Ⅰ群入院基本料3 |
平成16年12月 | 医)光臨会 荒木訪問看護ステーションスピカ開設 |
平成16年12月 | 言語聴覚療法(Ⅰ) |
平成17年3月 | 日本脳卒中学会認定研修教育病院に認定 |
平成17年6月 | 病院機能評価受審申請 |
平成17年9月 | 診療録管理体制加算 |
平成17年12月 | 病院機能評価受審(Ver.5.0) |
平成18年4月 | 入院基本料15:1、看護師比率40%以上 |
平成18年4月 | 脳血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) |
平成18年4月 | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) |
平成18年4月 | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) |
平成18年5月 | 荒木訪問リハビリテーション開始 |
平成18年6月 | 日本医療機能評価機構認定(Ver.5.0) |
平成18年8月 | 10床増床認可 |
平成19年3月 | 入院基本料15:1、看護師比率70%以上 |
平成19年4月 | 入院基本料13:1、看護師比率70%以上 |
平成19年5月 | 入院基本料10:1、看護師比率70%以上 |
平成19年5月 | DPC準備病院申請 |
平成19年12月 | 第三次増改築工事増築棟完成 |
平成20年3月 | 増床10床分完成 |
平成20年3月 | 院長交代 沖 修一就任 |
平成20年7月 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1 |
平成21年~平成30年
平成21年4月 | 電子カルテ、PACSの導入 |
---|---|
平成21年4月 | DPC対象病院 |
平成22年3月 | 厚生労働省官報よりDPC機能評価係数Ⅱ通知受領 |
平成22年4月 | 救急医療管理加算 |
平成22年4月 | 回復期リハビリテーション病棟リハビリテーション充実加算及び休日リハビリテーション提供体制加算 |
平成22年5月 | 急性期看護補助体制加算(50対1) |
平成22年7月 | 厚生労働省官報よりDPC機能評価係数Ⅱ通知受領 (全国第66位県内2位) |
平成22年7月 | 開放型病院認可 |
平成22年7月 | 入院基本料7:1、看護師比率70%以上 |
平成22年8月 | 栄養サポートチーム加算 |
平成22年8月 | 日本脳神経外科学会認定専門医研修プログラム関連施設認可 (広島大学、東京女子医科大学、大阪医科大学) |
平成22年8月 | 休眠していた10床を稼働 |
平成22年9月 | 亜急性期入院医療管理料Ⅰ(10床) |
平成22年10月 | がん治療連携指導開始 |
平成22年10月 | 国土交通省より平成22年度自動車事故医療体制 整備事業の補助金交付(3.0テスラMRI)決定 |
平成22年11月 | 医師事務作業補助体制加算(50:1) |
平成23年3月 | 3.0テスラMRI導入稼働 MRI 2台体制 |
平成23年3月 | 厚生労働省官報よりDPC機能評価係数Ⅱ通知受領 (全国第77位県内1位) |
平成23年5月 | 病院機能評価受審(Ver.6.0) |
平成23年7月 | 開院25周年記念事業開催 |
平成23年7月 | 平成23年度チーム医療実証事業(厚生労働省補助金事業)採択 |
平成23年8月 | 平成23年度地域診療情報連携推進事業(厚生労働省補助金事業)採択 |
平成23年9月 | ベトナム社会主義共和国 ダナン病院との国際友好協定提携 |
平成23年10月 | 日本医療機能評価機構認定(Ver.6.0) |
平成24年3月 | 厚生労働省官報よりDPC機能評価係数Ⅱ(病院Ⅲ群)通知受領 (全国第68位県内1位) |
平成24年4月 | 日本脳ドック学会認定施設に認定 |
平成24年5月 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1 |
平成24年6月 | DSA装置(バイプレーン)更新、稼動 |
平成24年6月 | 地域診療情報連携推進事業サービス開始 |
平成24年9月 | 厚生労働省 平成24年度チーム医療普及推進事業参加認定 |
平成24年11月 | 広島県 平成24年度チームケア推進モデル事業参加認定 |
平成25年1月 | 国土交通省 短期入院協力病院指定 |
平成25年4月 | 広島県地域リハビリテーション広域支援センター指定 |
平成25年7月 | 脳死下臓器提供施設認定 |
平成25年8月 | 平成25年度チームケア推進モデル事業参加認定 |
平成26年4月 | 広島県HMネット加入 |
平成26年6月 | 病床区分変更(一般病棟68床、回復期リハビリテーション病棟42床) |
平成26年7月 | 広島市西区医師会 西区在宅あんしん病院参加(拠点病院) |
平成26年8月 | 広島土砂災害 広島県公衆衛生チーム(リハビリテーション支援)参加 |
平成26年12月 | 日本認知症学会専門医教育施設認定 |
平成27年5月 | がん患者リハビリテーション料 |
平成27年9月 | 広島県知事救急医療功労者施設表彰 |
平成27年10月 | へき地医療機関支援のため特定労働者派遣事業届出完了 |
平成27年11月 | 脳血管治療科新設 |
平成27年11月 | 日本輸血・細胞治療学会I&A認定施設 |
平成27年11月 | 職員用研修施設「開東館」開設 |
平成27年12月 | 西城市民病院へ医師派遣開始 |
平成28年1月 | 電子カルテ、PACSの更新(診療部:どこでもカルテ導入) |
平成28年1月 | 脳卒中ケアユニット入院医療管理料 (SCU) 3床 |
平成28年3月 | 日本医療機能評価機構認定更新(3rdG:Ver.1.0) 認定期限:平成33年6月18日 |
平成28年4月 | 熊本震災 広島県公衆衛生チーム(リハビリテーション支援)参加 |
平成28年4月 | 院内保育園 アラキッズルーム開園 |
平成28年6月 | 感染防止対策加算1、感染防止対策地域連携加算 |
平成28年7月 | 開設30周年記念祝賀会開催(ANAクラウンプラザホテル広島) |
平成28年9月 | 第四次病院増築工事完了 (更衣室・当直室・MRI検査室の増設) |
平成28年10月 | 職員ユニフォーム一新 |
平成28年11月 | 3.0テスラMRI増設稼働 MRI 3台体制 |
平成29年2月 | アラキッズルーム 内閣府主導子ども・子育て新支援制度「企業主導型保育事業」認定保育園 |
平成29年4月 | 医療安全対策加算1 |
平成29年5月 | 病棟薬剤業務実施加算2 |
平成29年7月 | 第20回日本臨床脳神経外科学会(学会長 荒木攻) 開催 (広島国際会議場・ANAクラウンプラザホテル広島) |
平成29年10月 | 院長交代 荒木 勇人就任 |
平成30年1月 | 日本脳神経外科学会 Japan Neurosurgical Database(JND)参加 |
平成30年5月 | 医療安全対策地域連携加算1 |
平成30年6月 | 第1回オープンカンファレンス(日医生涯教育講座)開催 |
平成30年7月 | 西日本豪災害 広島県公衆衛生チーム(リハビリテーション支援)参加 |
平成30年9月 | 日本医師事務作業補助研究会第8回全国大会 開催 |
平成30年10月 | 第2回 オープンカンファレンス(日医生涯教育講座)開催 |
平成30年11月 | 第1回地域連携の会(顔の見える連携の会)開催 |
平成31年(令和元年)~
平成31年1月 | 理事長による管理者研修の開始 |
---|---|
平成31年5月 | 第3回オープンカンファレンス(日医生涯教育講座)開催 |
令和元年7月 | 関連会社(株)シャレムが広島ロボケアセンターを開設 |
令和元年9月 | 日本脳卒中学会より一次脳卒中センター(PSC)の認定 |
令和元年11月 | 脳卒中ケアユニット(SCU)を3床から6床へ増床 |
令和元年11月 | 第2回地域連携の会(顔の見える連携の会)開催 |
令和元年12月 | 日本輸血・細胞治療学会I&A認定の更新 |
令和2年4月 | 正常圧水頭症センターを開設 |
令和2年4月 | 地域医療体制確保加算、超急性期脳卒中加算 |
令和2年8月 | 脳卒中ケアユニット(SCU)を6床から9床へ増床 |
令和2年11月 | 一次脳卒中センター(PSC)コア施設の認定 |
令和3年12月 | 第4回 オープンカンファレンス(日医生涯教育講座)開催 |
令和3年12月 | 日本医療機能評価機構認定更新(3rdG:Ver.2.0) 認定期限:令和8年6月18日 |
令和4年6月 | 第5回 オープンカンファレンス(日医生涯教育講座)開催 |
令和4年9月 | 国土交通省 独立行政法人 自動車事故対策機構(NASVA)重点支援病院に選定 |
令和5年6月 | 医療介護複合ビル ARAKI HEALTHCARE PLAZAオープン |
令和5年6月 | 第6回 オープンカンファレンス(日医生涯教育講座)開催 |
令和5年11月 | 病床再編 回復期リハビリテーション病棟 42床→59床 地域包括ケア病床 5床新設 急性期一般(入院料3) 51床→37床 |
令和5年12月 | 第7回 オープンカンファレンス(日医生涯教育講座)開催 |
令和5年12月 | MDCT装置更新、稼働(16列→80列) |