病院概要
| 法人名 | 医療法人 光臨会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院名 | 荒木脳神経外科病院 Araki Neurosurgical Hospital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒733-0821 広島市西区庚午北二丁目8-7 TEL.082(272)1114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理事長 | 荒木 勇人(あらき はやと) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 院長兼診療統括部長 | 磯部 尚幸(いそべ なおゆき) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副院長 | 鮄川 哲二(いながわ てつじ) 野村 勝彦(のむら かつひこ) 楠 真二(くすのき しんじ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護部長兼地域連携推進部長 | 岡崎 ちづる(おかざき ちづる) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急部長 | 楠 真二(くすのき しんじ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薬剤部長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リハビリテーション部長 | 佐藤 優子(さとう ゆうこ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事務次長 | 位田 倫人(いだ みちと) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 | 脳神経外科・脳神経内科・内科・外科・循環器内科・消化器内科・リハビリテーション科・放射線診断科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 許可病床数 | 110床(開放病床5床含む) SCU 9床、一般病棟 32床、 地域包括ケア病床 10床、 回復期リハビリテーション病棟 59床 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護配置 | SCU 3対1、一般病床 10対1、 地域包括ケア病床・回復期リハビリテーション病棟 13対1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敷地面積 | 1,668.51m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物面積 | 4,071.00m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療設備 | 手術室2室、МRI2台(3.0T 2台)、CT1台(80列MDCT)、DSA1台(バイプレーン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職員数 | 職員総数 251人
|
(令和8年4月1日現在)



















