『2年連続』 H24年度 DPC機能評価係数Ⅱにおいて 『 広島県 第1位 』 の評価を受けました。
H22年度より、DPC導入病院の診療報酬について、「機能評価係数Ⅱ」という新しいルールが導入されました。「機能評価係数Ⅱ」とは、DPC導入病院の下記の6項目から算出され、係数が高いほど高度な医療機能を有するとみなされます。
平成24年4月以降に適用されるDPC病院の「機能評価係数Ⅱ」が3月26日に厚生労働省より官報告示がありました。
【平成24年厚生労働省告示第165号】
『厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、暫定調整係数、機能評価係数I及び機能評価係数IIを定める件(告示)』
病院情報局ランキング資料によりますと、当院が広島県内 (Ⅲ群 34病院) 『第 1位 』 の評価を受け、昨年より2年連続 の第1位を維持しております。
■県内上位10病院リスト
順位 | 病院名 | 群 | 市町村 | H24年度 | H23年度 |
1 | 荒木脳神経外科病院 | Ⅲ | 広島市西区 | 0.0295 | 0.0306 |
2 | 廣島総合病院 | Ⅲ | 廿日市市 | 0.0290 | 0.0261 |
3 | 福山市民病院 | Ⅲ | 福山市 | 0.0287 | 0.0294 |
4 | 脳神経センター大田記念病院 | Ⅲ | 福山市 | 0.0282 | 0.0200 |
5 | 市立三次中央病院 | Ⅲ | 三次市 | 0.0280 | 0.0218 |
6 | 広島赤十字・原爆病院 | Ⅲ | 広島市中区 | 0.0274 | 0.0251 |
7 | 呉医療センター | Ⅲ | 呉市 | 0.0271 | 0.0295 |
8 | 尾道総合病院 | Ⅲ | 尾道市 | 0.0262 | 0.0265 |
9 | 尾道市立市民病院 | Ⅲ | 尾道市 | 0.0261 | 0.0263 |
10 | 広島市立安佐市民病院 | Ⅲ | 広島市安佐北区 | 0.0244 | 0.0276 |
(機能評価係数Ⅱランキング: 病院情報局)
DPC制度の普及によって各病院の診療機能が可視化されるようになり、病院の実力の差別化がいよいよ到来したと言えるかもしれません。
今後とも、チーム医療を軸に急性期の脳疾患治療を極めるために、患者さま本位の安全で安心な質の高い急性期医療の向上に職員一同で努めたいと思います。
■機能評価係数IIの考え方 (厚生労働省 中央社会保険医療協議会 資料より)
項目名称 | 評価の考え方 |
データ提出指数 | DPC 対象病院のデータ提出における、適切な質・手順の遵守を評価 |
効率性指数 | 各医療機関における在院日数短縮の努力を評価 |
複雑性指数 | 各医療機関における患者構成の差を1入院あたり点数で評価 |
カバー率指数 | 様々な疾患に対応できる総合的な体制について評価 |
救急医療指数 | 救急医療(緊急入院)の対象となる患者治療に要する資源投入量の乖離を評価 |
地域医療指数 | 地域医療への貢献を評価(中山間地域や僻地において、必要な医療提供の機能を果たしている施設を主として評価) |
■今年度よりDPC対象病院が3群に分けられております。
病院群によって機能評価係数Ⅱの配点の一部が異なるため、病院群別に集計表示しております。
病院群 | 説明 |
DPC病院Ⅰ群 | 大学病院本院(80病院) |
DPC病院Ⅱ群 | 大学病院本院に準じた診療機能を有する病院(90病院) ※一定以上の「診療密度」「医師研修の実施」「高度な医療技術の実施」「重症患者に対する診療の実施」 |
DPC病院Ⅲ群 | その他の急性期病院群(1335病院) |
【報告: 診療情報管理室 嶋田 貴志】