150	”]_ŒoŠO‰È	1	K164-2	–«d–Œ‰ºŒŒŽîúEôòp	69	0.74	11	21.74	77.74						
150	”]_ŒoŠO‰È	2	K178-4	Œo”ç“I”]ŒŒð‰ñŽûp	30	0.03	70.7	33.33	76						
150	”]_ŒoŠO‰È	3	K609-2	Œo”ç“Ièò“®–¬ƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	26	8.69	25.12	19.23	72.5						
150	”]_ŒoŠO‰È	4	K1781	”]ŒŒŠÇ“àŽèpi‚P‰ÓŠj	24	0.83	37.42	8.33	62.63						
150	”]_ŒoŠO‰È	5	K664	ˆÝá‘‘¢ÝpiŒo”ç“I“àŽ‹‹¾‰ºˆÝá‘‘¢ÝpA• o‹¾‰ºˆÝá‘‘¢Ýp‚ðŠÜ‚ÞBj	14	40.5	58.93	64.29	76.36						
500	Á‰»Ší“à‰È	1	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi’·Œa‚QƒZƒ“ƒ`ƒ[ƒgƒ‹–¢–žj	-	-	-	-	-						
500	Á‰»Ší“à‰È	2	K7212	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi’·Œa‚QƒZƒ“ƒ`ƒ[ƒgƒ‹ˆÈãj	-	-	-	-	-						
500	Á‰»Ší“à‰È	3	-	-	-	-	-	-	-						
500	Á‰»Ší“à‰È	4	-	-	-	-	-	-	-						
500	Á‰»Ší“à‰È	5	-	-	-	-	-	-	-						
