150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	91	30.67	16.38	9.89	70.55						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	81	9.88	9.68	19.75	73.41						
150	脳神経外科	3	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	71	40.38	19.1	11.27	69.97						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	66	7.76	7.34	10.61	57.48						
150	脳神経外科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	53	3.32	5.15	3.77	65.91						
350	循環器内科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	10	4.5	5.15	10	61.5						
350	循環器内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	20.83	-	-						
350	循環器内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	-	-	12.34	-	-						
350	循環器内科	4	010060x2990511	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 １あり　発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	20.32	-	-						
350	循環器内科	5	0400800499x01x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	-	-	21.86	-	-						
110	外科	1	160650xx99x0xx	コンパートメント症候群　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	23.78	-	-						
110	外科	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	-	-	9.16	-	-						
110	外科	3	06007xxx99000x	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.83	-	-						
110	外科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	-	-	12.34	-	-						
110	外科	5	130090xx97x0xx	貧血（その他）　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	10.89	-	-						
500	消化器内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	20.83	-	-						
500	消化器内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	-	-	12.34	-	-						
500	消化器内科	3	130090xx97x1xx	貧血（その他）　手術あり　手術・処置等２ １あり	-	-	26.11	-	-						
500	消化器内科	4	0400800499x00x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	18.48	-	-						
500	消化器内科	5	0400800299x00x	肺炎等（市中肺炎以外かつ15歳以上65歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	13.67	-	-						
