150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	114	31.39	16.54	8.77	70.39						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	87	10.62	9.87	16.09	77.22						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	59	12.07	7.52	5.08	58.61						
150	脳神経外科	4	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	56	43.77	19.35	14.29	72.04						
150	脳神経外科	5	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	50	27.34	16.73	6	74.42						
500	消化器内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	21	18.38	21.25	19.05	84.86						
500	消化器内科	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	-	-	9.33	-	-						
500	消化器内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	-	-	12.43	-	-						
500	消化器内科	4	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	-	-	5.5	-	-						
500	消化器内科	5	060140xx97x00x	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	10.93	-	-						
